PD1001系列數(shù)字式智能保護測控管理裝置采用高性能DSP數(shù)字處理器,研制成的新一代智能保護測控管理裝置。裝置適應(yīng)于
110KV以下電壓等級的線路、變壓器、電動機、電容器等各種電力裝備的保護。產(chǎn)品符合電磁兼容標準IEC61000-4/2-3-4-5-6-8
-11,4級標準。
型號 | PD1001L | PD1001T | PD1001M | PD1001C | PD1001I | PD1001U |
名稱 | 線路保護 | 變壓器保護 | 電動機保護 | 電容器保護 | 電流保護 | 電壓保護 |
三段式過流保護 | √ | √ | √ | √ | √ | |
反時限過流保護 | √ | √ | √ | √ | √ | |
低電壓閉鎖過流保護 | √ | √ | √ | √ | ||
低電壓一段保護 | √ | |||||
低電壓二段保護 | √ | |||||
過負荷保護 | √ | √ | √ | |||
不平衡電流保護 | √ | |||||
不平衡電壓保護 | √ | |||||
過流加速段保護 | √ | |||||
三相重合閘 | √ | |||||
定時限零序電流保護 | √ | √ | √ | |||
反時限零序電流保護 | √ | √ | √ | |||
零序電流保護 | √ | |||||
零序電壓保護 | √ | √ | √ | |||
低電壓保護 | √ | √ | √ | √ | ||
過電壓保護 | √ | √ | √ | √ | √ | |
堵轉(zhuǎn)保護 | √ | |||||
過熱保護 | √ | |||||
負序電流保護 | √ | |||||
欠流保護 | √ | |||||
起流時間時間過長保護 | √ | |||||
三相失壓保護 | √ | √ | √ | √ | ||
四路非電量保護 | √ | √ | ||||
PT斷線檢測 | √ | √ | √ | √ | √ | |
開關(guān)狀態(tài)異常告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
裝置失電告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
主要特點
強大而通用的軟硬件平臺設(shè)計:采用相當(dāng)現(xiàn)代的DSP數(shù)字微處理器和雙CPU的設(shè)計方案;完備的保護功能配置和強大的電參數(shù)測量功能;硬件為通用化設(shè)計,便于使用和維護;軟件采用模塊化設(shè)計,便于軟件的移植和升級,并保證產(chǎn)品保護原理、保護邏輯的完美繼承;完善的硬件自檢功能和定值參數(shù)的糾錯檢查功能;寬范圍的工作電源100-550VDC,24VDC,48VDC或85-450VAC,50Hz;極高可靠性:可適應(yīng)惡劣的現(xiàn)場運行環(huán)境,優(yōu)異的抗干擾性能,通過高達4級的快速瞬變干擾試驗、靜電放電干擾試驗以及其他抗干擾試驗;符合IEC、GB、DL等各種技術(shù)規(guī)范和ISO9001:2000產(chǎn)品質(zhì)量標準,高可靠、免維護、高精度、免校驗;采用抗振動、寬溫、防塵密封以及“一對一”的設(shè)計原則,即可分散安裝于開關(guān)柜上,也可集中組屏配置;一體化小巧的智能設(shè)計:兼有多種電參數(shù)測量的遙測功能、8路開出的遙控功能、12路開入的遙信功能,1路模擬量輸出,應(yīng)用于DCS系統(tǒng),可對應(yīng)各種電參數(shù);為嵌入式結(jié)構(gòu)設(shè)計,外形尺寸:170×151.1×220.56;開孔尺寸:151.1×211.1;人性化的人機界面設(shè)計:采用大尺寸藍色屏幕,漢化界面,可直觀描述電參數(shù);八個LED信號指示燈,可直觀指示信息狀態(tài);豐富的通訊接口:1路的RS485通訊接口;1路USB調(diào)試口;通訊規(guī)約MODBUS-RTU等。
開孔尺寸圖以及安裝圖
技術(shù)指標
項目 | 參數(shù) | |
測量 | 電壓測量范圍 | 5%~120%Ue,精度:0.5% |
電流測量范圍 | 5%~120%Ue,精度:0.5% | |
有功功率 | 0~999999.9KW,精度:1% | |
無功功率 | 0~999999.9Kvar,精度:1% | |
視在功率 | 0~999999.9KVA,精度:1% | |
頻率 | 45Hz~65Hz,精度:±0.02Hz | |
有功電度 | 0~99999999.9KW,精度:2% | |
無功電度 | 0~99999999.9KW,精度:2% | |
保護 | 電壓保護范圍 | 5%~2000%le |
電流保護范圍 | 5%~120%Ue | |
動作值精度 | 3% | |
時間精度 | 定時限(<3%或80ms,反時限<5%),<5% | |
變送 | 范圍 | 4~20mA |
負載 | ≤500ohm | |
精度 | 0.5% | |
DI輸入 | 光電隔離 | 隔離電壓5000Vac rms |
供電 | 外接無源干結(jié)點(內(nèi)部供電) | |
DO輸出 | 輸出形式 | 機械式觸電,合閘及告警(常開),跳閘(常閉) |
觸電相當(dāng)大接觸電阻 | 30mO/1A | |
相當(dāng)大允通電壓 | 250Vac/dc | |
相當(dāng)大允通電流(阻性) | 5A/250Vac | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -10~60℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ | |
工作濕度 | 5%~95%RH無凝露 | |
面板防護等級 | IP54 | |
工作電源 | 85~400VAC、100V~560VDC | |
功耗 | 10W |
保護功能配置
PD1001L 線路保護裝置 | PD1001T 變壓器綜合保護裝置 | PD1001M 電動機綜合保護裝置 | PD1001C 電容器保護裝置 |
功能: | |||
● 三段式相過流保護 | ● 三段式相過流保護 | ● 三段式相過流保護 | ● 三段式相過流保護 |
● 反時限過流保護 | ● 反時限過流保護 | ● 反時限過流保護 | ● 反時限過流保護 |
● 低電壓閉鎖過流保護 | ● 低電壓閉鎖過流保護 | ● 低電壓閉鎖過流保護 | ● 低電壓閉鎖過流保護 |