yl求購_HP8485D_回收_E4412A_8487D_18926841522
歐陽R:13537229325
電話:0769-87932051
傳真:0769-82007511
QQ: 1226365851
郵箱:
ytoypc2008@163.com
功率探頭
Q8486A 33GHz 50GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波導(dǎo)法蘭UG-383/U
Q8486D 33GHz 50GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 波導(dǎo)法蘭UG-383/U
R8486A 26.5GHz 40GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波導(dǎo)法蘭UG-383/U
R8486D 26.5GHz 40GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 波導(dǎo)法蘭UG-383/U
V8486A 50GHz 75GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波導(dǎo)法蘭UG-383/U
W8486A 75GHz 110GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波導(dǎo)法蘭UG-383/U
HP8481A 10MHz 18GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m)
HP8481B 10MHz 18GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
HP8481D 10MHz 18GHz -70 dBm (100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 N (m)
HP8481H 10MHz 18GHz -10dBm (10μW) +35 dBm ( 3W) 平均功率 N (m)
HP8482A 100KHz 4.2 GHz -30 dBm (1μW) +20 dBm (100 mW) 平均功率 N (m)
HP8482B 100KHz 4.2 GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
HP8482H 100KHz 4.2 GHz -10dBm (100μW) +35 dBm (3 W) 平均功率 N (m)
HP8483A 100KHz 2GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m) (75 ohm)
HP8485A 50MHz 26.5GHz -30 dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)
HP8485D 50MHz 26.5GHz -70dBm(100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)
HP8487A 50MHz 50GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 2.4 mm (m)
Agilent 8487D 50MHz 50GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 2.4 mm (m)
本公司長期 回收 供應(yīng) 租賃:示波器 網(wǎng)絡(luò)分析儀 綜合測試儀 頻譜分析儀 信號發(fā)生器 噪聲系數(shù)分析儀 音頻分析儀 數(shù)字萬用表 表程控電源 功率計 頻率計 阻抗分析儀 視頻分析儀 函數(shù)信號發(fā)生器 LCR電子測試儀 電子負(fù)載萬 用表校準(zhǔn)儀 示波器校準(zhǔn)儀 高壓機(jī) 數(shù)據(jù)采集器 接收/發(fā)射機(jī) 測量接收機(jī) 電纜/天線分析儀 調(diào)制度分析儀 藍(lán)牙綜測儀 GPIB卡等.