不間斷車載逆變電源 不間斷車載逆變電源批發(fā) 普??乒?/p>
型號 Model | Px5830A |
電池容量 Battery capacity | 48V135Ah(6000Wh) |
輸出功率 Output Power |
3000W |
充電參數(shù) Charging parameter |
AC IN(220V) to DC OUT 54.6V |
交流電壓輸出 Output Voltage |
AC220V±5% |
輸出波形 Output Waveform | 純正弦波 Pure Sine Wave |
輸出頻率 Output Frequency |
50Hz±1Hz |
證 書 Certification |
CE/FCC/ROSH |
規(guī)格參數(shù)(Px5830A) 便攜式交直流電源 Specification(Px5810) Portable AC / DC power supply
| ||
產(chǎn)品型號 Product Model | Px5830A | |
交流輸出 AC Output | 持續(xù)功率Continuous Power | 3000 Watt |
峰值功率Peak Power | 6000 Watt | |
輸出波形 Output Wave | 純正弦波(失真率≤3%) Pure Sine Wave (Distortion rate≤3%) | |
輸出頻率 Output Frequency | 50Hz±2% | |
輸出電壓 Output Voltage | AC 220V±5% | |
轉(zhuǎn)換效率Conversion Efficiency | ≤89%(滿負(fù)載)(Full Load) | |
空載電流No-load Current | ≤0.57A±0.3A | |
輸出接口 Output interface | 多功能插座Multi-functional Socket | |
直流輸出 DC Output | 輸出電壓 Output Voltage | DC48V(DC40V~DC54.6V) DC24V |
輸出電流 Output current | DC48V40A DC24V10A | |
輸出接口 Output interface | 大電流航空插座 High current air socket | |
工作溫度范圍 Operating Temperature Range | -10℃to+65℃ | |
儲藏溫度范圍 Storage Temperature Range | -30℃to+70℃ | |
工作濕度范圍 Operating humidity range | 0~98%Rh | |
儲存濕度范圍 Storage humidity range | 0~90%Rh | |
冷卻方式Cooling Mode | 智能溫控式風(fēng)冷 Intelligent Temperature Controlled Air Cooling | |
過熱保護Overheat Protection | 70℃±5℃ | |
外殼材質(zhì)Shell Material | ABS | |
外殼顏色Shell Color | 黑色Black | |
包裝信息 Packaging Information | 產(chǎn)品尺寸Product Size | 560*450*200(mm) |
產(chǎn)品凈重Product Net Weight | 48Kg | |
外箱尺寸Outer Box Size | 840*580*540(mm) | |
裝箱數(shù)量Packing Quantity | 1臺/箱1sets/ctn | |
整箱重量 Total Carton Gross Weight |