歡迎光臨!1kic網(wǎng)專(zhuān)注于為電子元器件行業(yè)提供免費(fèi)及更實(shí)惠的芯片ic交易網(wǎng)站。
規(guī)格書(shū) |
![]() |
數(shù)據(jù)總線寬度 | 8bit |
外形尺寸 | 37 x 18 x 7.3mm |
身高 | 7.3mm |
接口類(lèi)型 | Parallel |
長(zhǎng)度 | 37mm |
最大工作電源電壓 | 5.5 V |
最高工作溫度 | +70 °C |
最大隨機(jī)存取時(shí)間 | 100ns |
存儲(chǔ)容量 | 256kbit |
最低工作電源電壓 | 4.75 V |
最低工作溫度 | -20 °C |
安裝類(lèi)型 | Through Hole |
組織 | 32K x 8 bit |
引腳數(shù) | 28 |
寬度 | 18mm |
Memory Configuration | :32K x 8bit |
NVRAM Features | :Internal Battery |
Supply Voltage Min | :4.75V |
Supply Voltage Max | :5.5V |
Memory Case Style | :DIP |
No. of Pins | :28 |
IC Interface Type | :Parallel |
訪問(wèn)時(shí)間 | :100ns |
Operating Temperature Min | :-20°C |
Operating Temperature Max | :70°C |
MSL | :- |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Base Number | :3281 |
Data Retention Time | :10Yr |
IC Generic Number | :3281 |
Logic Function Number | :3281 |
內(nèi)存類(lèi)型 | :NVRAM |
Memory Voltage Vcc | :5V |
工作溫度范圍 | :-20°C to +70°C |
Supply Voltage Range | :4.75V to 5.5V |
端接類(lèi)型 | :Through Hole |
Weight (kg) | 0.000001 |
Tariff No. | 85423245 |
associated |
LEAPER-48 DIL 28 SMD M DATAMAN 48PRO+ |