如果您需要DTS300EF導(dǎo)軌式三相電能表(此項(xiàng)表我們還有不同功能/規(guī)格的儀表)請致電我們或登陸官網(wǎng)查詢購買!
公司電話:021-67277689
公司傳真:021-57236681
官方網(wǎng)站:www.shyanzhao.com
導(dǎo)軌式電能表是本公司集多年的電表設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),所推出的新一代微型電能表。配備經(jīng)濟(jì)型、標(biāo)準(zhǔn)型、高配型三種型號以便于用戶在不同場合下使用。
該電能表采用LCD顯示,可進(jìn)行時(shí)鐘、費(fèi)率時(shí)段等參數(shù)設(shè)置,并具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,極大地方便了用電自動化管理。
該電能表具有體積小、精度高、可靠性好、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),性能指標(biāo)符合國際GB/T17215、GB/T17883和電力行業(yè)DL/T614對電能表的各項(xiàng)技術(shù)要求。
產(chǎn)品系列 | 型號 | 精度等級 | 額定電壓 | 電流規(guī)格 | 脈沖常數(shù) |
三相倒柜式電能表 | 經(jīng)濟(jì)型 | 1.0 | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 6400imp/kWh |
3×5(20)A | 1600imp/kWh | ||||
標(biāo)配型 | 3×10(40)A | 800imp/kWh | |||
高配型 | 3×20(80)A | 400imp/kWh |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||
經(jīng)濟(jì)型 | 標(biāo)配型 | 高配型 | |||
精度等級 | 有功:0.5級,無功:1.0級 | ||||
額定電壓 | 220V | ||||
電流規(guī)格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | ||||
工作電壓 | 正常工作電壓范圍:0.9~1.1Un極限工作電壓范圍:0.7~1.2Un | ||||
參比頻率 | 50Hz 或60Hz | ||||
起動電流 | 直接接入 | 0.004Ib | |||
經(jīng)CT接入 | 0.002In | ||||
功耗 | 電壓線路 | ≤5VA/相 | |||
電流線路 | <4VA/相 | ||||
電壓脈沖輸出 | 脈沖寬度:80ms±20ms;光耦隔離,集電極開路輸出 | ||||
數(shù)字通訊 | 無 | RS485接口,MODBUS-RTU(其他協(xié)議可定制) | |||
時(shí)鐘誤差 | 無 | ≤0.5s/d | |||
溫度范圍 | 正常工作溫度:-10℃~+45℃; 極限工作溫度:-20℃~+55℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ | ||||
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | ||||
平均無故障工作時(shí)間(h) | ≥50000 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) | 126×91×74(mm) |
*備注:高配型儀表配備RS485數(shù)字通訊,電能有、無功脈沖,復(fù)費(fèi)率分時(shí)計(jì)費(fèi),秒脈沖時(shí)鐘校準(zhǔn)。標(biāo)配型儀表配備RS485數(shù)字通訊,電能有、無功脈沖。經(jīng)濟(jì)型儀表配備電能有、無功脈沖。
?