多功能電力儀表是一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的多功能電力儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化,配電自動化、智能建筑、企業(yè)內部的電能測量、管理、考核。測量精度為0.5級、實現(xiàn)LED 現(xiàn)場顯示和遠程RS-485數(shù)字通訊接口,采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
外形代號 | 名稱 | 測量 | 顯示 | 標配功能 |
42方形 | 多功能 電力儀表 | 三相:U、I、P、Q、EP+、EP-、EQ+、EQ-、S、F、PF 或 部分參數(shù) | LED 分頁 顯示 | RS485通訊、 電能脈沖輸出 |
96方形 | ||||
80方形 | ||||
72方形 |
性能 | 參數(shù) | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 電壓 | 網(wǎng)絡 | 三相三線、三相四線 |
額定值 | AC 100V / AC 220V / AC 380V | ||
過負荷 | 1.2倍額定值(連續(xù)); 2倍額定值/1 秒 | ||
功率 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >500kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電流 | 額定值 | AC 1A/5A(或使用分流器) | |
過負荷 | 1.2 倍額定值(連續(xù)); 10倍額定值/1 秒 | ||
功率 | <0.2VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
功率 | 視在功率,有功精度0.5級,無功精度1.0級 | ||
電能 | 四象限計量,有功精度0.5級,無功精度1.0級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LCD)顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS485接口、Modbus-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,脈沖常數(shù):5000imp/KWh | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV/1min,輸入/輸出>2kV/1min,電源/輸出>1.5kV/1min(50Hz) | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>100MΩ | ||
電能測量范圍 | 有功無功電度測量范圍0~999999Mwh, 超過此數(shù)值電度從0開始計數(shù) |
如果您需要PD760-9S4多功能電力儀表請盡快與我們聯(lián)系