工業(yè)相機(jī)鏡頭銷售 工業(yè)相機(jī)鏡頭報價 視谷供
對應(yīng)500萬像素高分辨率2/3” 相機(jī);
多層鍍膜、有效的抑制雜光;
近距離成像、工作范圍廣、均支持F1.4大通光口徑;
畸變低<1%、成像0.1m~∞;
外形輕巧、結(jié)構(gòu)工藝精度高、成像穩(wěn)定保持均一的分辨率;
產(chǎn)品型號 (Model NO.) | LM0614-5M | LM0814-5M | LM1214-5M | LM1614-5M | LM2514-5M | LM3514-5M | LM5014-5M |
像面規(guī)格 (Format) | 2/3"(11mm) | 2/3"(11mm) | 2/3"(11mm) | 2/3"(11mm) | 2/3"(11mm) | 2/3"(11mm) | 2/3"(11mm) |
焦距(Focus Length) | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm |
視場角(Angle of View) | 86°x74°x58.6° | 56.3°x43.7°x61.7° | 39°x30.3°x46.6° | 30.3°x23°x37.3° | 20°x15°x24.6° | 13.9°x10.4°x17.3° | 10.5°x7.86°x13.04° |
聚焦范圍(Range Of WD) | 01.m | 0.1m | 0.13m | 0.15m | 0.1m | 0.18m | 0.35m |
畸變率(Distortion) | <1.0% | <1.0% | <-0.8% | <0.1% | <0.2% | <0.8% | <0.8% |
后焦距(Back Focus Length) | 10.74mm | 10.74mm | 13.0mm | 12.7mm | 12.25mm | 9.2mm | 12.4mm |
濾鏡尺寸(Filter Size) | / | M37 P=0.5MM | M30.5 P=0.5MM | M30.5 P=0.5MM | M30.5 P=0.5MM | M37 P=0.5MM | M37 P=0.5MM |
外觀尺寸(Dimensions) | 39.3mmx40mm | 39.3mmx40mm | 32.9mmx36.5mm | 42mmx33.9mm | 32mmx36.33mm | 39mmx43.7mm | 39mmx57mm |
重量(Weight) | 155g | 130g | 80g | 80g | 80g | 157g | 155g |
接口(Mount) | C口 | ||||||
分辨率(MTF) | 500萬像素(5.0 Mega Pixel) | ||||||
光圈范圍(Iris Range) | F1.4 | ||||||
光圈調(diào)節(jié)(Iris) | 手動(Manual) | ||||||
聚焦調(diào)節(jié)(Focus) | 手動(Manual) | ||||||
工作溫度(Temperature Range) | -20°C ~ +60°C |
固定電話:021-67660326
在線QQ:18917923627
聯(lián)系方式:18917923627
公司網(wǎng)址: www.visiongo.com.cn